【更新情報等のお知らせ】
2024年 | ||||
12月 | 17日 | 情報提供更新 | ||
2024年 | ||||
8月 | 30日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 28日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 14日 | 情報提供更新 | ||
2023年 | ||||
12月 | 12日 | 情報提供更新 | ||
9月 | 5日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 21日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 14日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
2022年 | ||||
9月 | 20日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 21日 | 情報提供更新 | ||
2021年 | ||||
3月 | 31日 | 情報提供更新 | ||
2020年 | ||||
12月 | 23日 | 情報提供更新 | ||
11月 | 20日 | 情報提供更新 | ||
8月 | 14日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
2019年 | ||||
12月 | 16日 | 情報提供更新 | ||
10月 | 2日 | 情報提供更新 | ||
7月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 28日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 28日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
2018年 | ||||
12月 | 5日 | 情報提供更新 | ||
11月 | 9日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
9月 | 28日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
9月 | 14日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
7月 | 11日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 15日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
4月 | 3日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 6日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 16日 | 情報提供更新 | ||
1月 | 9日 | 情報提供更新 | ||
2017年 | ||||
12月 | 4日 | 情報提供更新 | ||
10月 | 31日 | 情報提供更新 | ||
9月 | 29日 | 情報提供更新 | ||
8月 | 29日 | 情報提供更新 | ||
7月 | 19日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 20日 | 情報提供更新 | ||
4月 | 19日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
4月 | 19日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 3日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 10日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
2月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
1月 | 6日 | 情報提供更新 | ||
2016年 | ||||
12月 | 9日 | 情報提供更新 | ||
11月 | 17日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
11月 | 17日 | 情報提供更新 | ||
10月 | 12日 | 情報提供更新 | ||
9月 | 20日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
9月 | 20日 | 情報提供更新 | ||
8月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
7月 | 11日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 9日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 28日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 14日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 4日 | 情報提供更新 | ||
1月 | 15日 | 情報提供更新 | ||
2015年 | ||||
12月 | 10日 | 児童生徒向け資料を公開 | ||
12月 | 7日 | 情報提供更新 | ||
11月 | 16日 | 情報提供更新 | ||
10月 | 22日 | 情報提供更新 | ||
9月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
8月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
7月 | 7日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 31日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 13日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 10日 | 情報提供更新 | ||
1月 | 20日 | 情報提供更新 | ||
2014年 | ||||
12月 | 22日 | 情報提供更新 | ||
11月 | 17日 | 情報提供更新 | ||
10月 | 14日 | 情報提供更新 | ||
9月 | 16日 | 情報提供更新 | ||
8月 | 15日 | 情報提供更新 | ||
7月 | 17日 | 情報提供更新 | ||
6月 | 19日 | 情報提供更新 | ||
4月 | 16日 | 情報提供更新 | ||
3月 | 18日 | 情報提供更新 | ||
2月 | 17日 | 情報提供更新 | ||
1月 | 22日 | 情報提供更新 | ||
2013年 | ||||
12月 | 18日 | 情報提供更新 | ||
11月 | 18日 | 情報提供更新 | ||
10月 | 18日 | 情報提供更新 | ||
9月 | 9日 | 情報提供更新 | ||
8月 | 9日 | 情報提供更新 | ||
7月 | 19日 | 情報提供更新 | ||
7月 | 19日 | リンク集更新 | ||
6月 | 21日 | 情報提供更新 | ||
5月 | 22日 | サイト開設 |
当社のネットパトロールの結果を基に、今現在インターネット上でどういった問題が起こっているのか、また、どのようなことに注意すればネットトラブルの被害に遭わないかという内容の資料を公開しております。更新は年4回を予定しております。
相談窓口では、教職員や教育委員会、児童生徒の保護者の方々がネット上の掲示板やSNS等における実際の不適切な書き込み等について、どのようにネットパトロールを実施すれば良いのか、また、発見された書き込み情報についてどのように削除依頼を行えばいいのか等ネットトラブルに関する相談を受け付けております。
ネットトラブル解決の役に立つサイトへのリンクを公開しております。
ポールトゥウィン株式会社
Copyright © Pole To Win, Inc. All Rights Reserved.